商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | IGBT管/模块 | |
| IGBT类型 | FS(场截止) | |
| 耗散功率(Pd) | 1kW | |
| 集射极击穿电压(Vces) | 750V | |
| 集电极电流(Ic) | 600A | |
| 集电极脉冲电流(Icm) | 1640A | |
| 集电极截止电流(Ices) | - | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 1.5V;1.3V;1.25V | |
| 栅极阈值电压(Vge(th)) | - | |
| 栅极电荷量(Qg) | 1.9uC@400V |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 输入电容(Cies) | 60nF | |
| 输出电容(Coes) | 1.3nF | |
| 反向传输电容(Cres) | 200pF | |
| 开启延迟时间(Td(on)) | 320ns;315ns;322ns | |
| 关断延迟时间(Td(off)) | 1.063us;1.196us;1.203us | |
| 导通损耗(Eon) | 36mJ;26mJ;38mJ | |
| 关断损耗(Eoff) | 40mJ;25mJ;43mJ | |
| 反向恢复时间(Trr) | - | |
| 工作温度 | -40℃~+175℃ |

