商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | IGBT管/模块 | |
| IGBT类型 | - | |
| 耗散功率(Pd) | 130W | |
| 集射极击穿电压(Vces) | 600V | |
| 集电极电流(Ic) | 40A | |
| 集电极脉冲电流(Icm) | 80A | |
| 集电极截止电流(Ices) | - | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 1.55V;1.35V | |
| 栅极阈值电压(Vge(th)) | - | |
| 栅极电荷量(Qg) | 54.5nC@15V |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 输入电容(Cies) | 1.19nF | |
| 输出电容(Coes) | 135pF | |
| 反向传输电容(Cres) | 28.5pF | |
| 开启延迟时间(Td(on)) | 17ns;17.5ns | |
| 关断延迟时间(Td(off)) | 245ns;175ns | |
| 导通损耗(Eon) | 200uJ;135uJ | |
| 关断损耗(Eoff) | 1.175mJ;815uJ | |
| 反向恢复时间(Trr) | 31ns;48.5ns | |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ |


