商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | IGBT管/模块 | |
| IGBT类型 | - | |
| 耗散功率(Pd) | 625W | |
| 集射极击穿电压(Vces) | 1.2kV | |
| 集电极电流(Ic) | 155A | |
| 集电极脉冲电流(Icm) | 300A | |
| 集电极截止电流(Ices) | - | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 1.55V | |
| 栅极阈值电压(Vge(th)) | 5.2V | |
| 栅极电荷量(Qg) | 402nC@15V |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 输入电容(Cies) | 8.2nF | |
| 输出电容(Coes) | 260pF | |
| 反向传输电容(Cres) | 150pF | |
| 开启延迟时间(Td(on)) | 50ns | |
| 关断延迟时间(Td(off)) | 400ns | |
| 导通损耗(Eon) | 5.2mJ | |
| 关断损耗(Eoff) | 2.2mJ | |
| 反向恢复时间(Trr) | 170ns | |
| 工作温度 | -40℃~+175℃ |


