商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 固态继电器(可控硅输出) | |
| 触点形式 | 1 Form A (SPST-NO) | |
| 过零功能 | 有 | |
| 通道数 | 3 | |
| 正向压降 | - | |
| 输入类型 | - | |
| 阻断电压 | - | |
| 负载电压 | 48V~600V |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 负载电流 | 25A | |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 正向电流(If) | - | |
| 静态dv/dt | 0.5V/ns | |
| 浪涌电流 | 286A | |
| 保持电流(Ih) | - | |
| 功能特性 | 过零触发 |
- NMP1K2-KKKEHC-00
- SSM-105-S-DV-001
- NMP1K2-KKKEKC-01
- SSM3J112TU,LF
- NMP1K2-KEEECC-03
- NMP1K2-KKKEKK-00
- SSM-105-S-DV-BE-LC
- NMP1K2-KKKEKK-02
- NMP1K2-KEEECH-02
- SSM3J140TU,LXHF
- NMP1K2-KEEEHH-03
- SSM3J168F,LF
- SSM-105-S-DV-BE-LC-K-TR
- SSM3J35AFS,LF
- NMP1K2-KEEEKE-00
- SSM3J64CTC,L3F
- SSM-105-S-DV-BE-P
- NMP1K2-KEEHCC-00
- NMP1K2-KKKHEE-00
- SSM-105-S-DV-BE-TR
- SSM3K131TU,LF


