SANTAK/山特后备式UPS电源K1000
K1000
- MRO
- 品牌名称SANTAK(山特)
商品型号
K1000商品编号
C20612426包装方式
箱装
商品毛重
1克(g)
商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 电源 | |
额定输出电压/电流 | - | |
输出功率 | - | |
输入电压 | 162V~268V | |
通道数 | - | |
负载调节率 | - | |
线性调节率 | - | |
电源调节率 | - | |
设置分辨率 | - | |
回读分辨率 | - | |
设置精确度 | - | |
波纹 | - | |
温度系数 | - | |
OCP(过流保护) | 8A | |
OVP(过压保护) | - | |
最大电流 | - | |
显示类型 | - | |
电源电压 | - | |
频率 | - | |
最大电压 | - | |
尺寸 | - | |
重量 | 9.4kg | |
温度范围 | - | |
输出电压 | - |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
特点 | - | |
使用场景 | - | |
输出电流 | - | |
工作电压 | - | |
功率 | - | |
精度 | - | |
工作温度 | - | |
保存温度 | - | |
输出电压电流 | - | |
內箱尺寸 | - | |
外箱尺寸 | - | |
过载保护电流 | - | |
电压显示精度 | - | |
电流显示精度 | - | |
产品外形尺寸 | - | |
表头显示分辨率 | - | |
工作温度(°C) | - | |
存储温度 | - | |
储存条件 | -;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;- | |
外形尺寸 | 133*322*187mm | |
额定容量 | 1000VA/600W | |
插头 | 国标10A插头 | |
插座数量 | 4 |
梯度价格
梯度
售价
折合1箱
1+¥758.64¥758.64
优惠活动
库存总量
(单位:台)广东仓
0
江苏仓
0
购买数量(1台/箱,最小起订量 1 台 )
台
台
近期成交0单