P37-15/22
P37-15/22
- MRO
- 品牌名称Daburn Electronics
商品型号
P37-15/22商品编号
C6729646商品封装
DIP-5包装方式
袋装
商品毛重
1克(g)
商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 电源模块/电源供应器 | |
备注 | - | |
输入电压 | - | |
输出电压 | - | |
输出电流(最大值) | - | |
输出电压 | - | |
输出电压 | - | |
输出功率 | - | |
类型 | 封闭式 | |
尺寸 | - | |
输出数 | 2 | |
电压 - 输入(最小值) | - | |
电压 - 输入(最大值) | - | |
电压 - 输出 1 | 15V | |
电流 - 输出(最大值) | 500mA,500mA | |
功率 (W) | 15 W |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
电压 - 隔离 | - | |
应用 | ITE(商业) | |
工作温度 | -25°C ~ 71°C | |
效率 | - | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | 5-DIP 模块 | |
大小 / 尺寸 | 3.50" 长 x 2.50" 宽 x 2.01" 高(88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | |
特性 | - | |
电压 - 输出 2 | - | |
认证机构 | CE,CSA,cURus,UL | |
供应商器件封装 | - | |
控制特性 | - | |
标准编号 | - | |
电压 - 输出 3 | - | |
电压 - 输入 | 105 ~ 125 VAC |
梯度价格
梯度
售价
折合1袋
1+¥1305.04¥1305.04
优惠活动
库存总量
(单位:个)广东仓
0
江苏仓
0
购买数量(1个/袋,最小起订量 1 个 )
个
起订量:1 个1个/袋
近期成交0单
精选推荐