商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | IGBT管/模块 | |
| IGBT类型 | FS(场截止) | |
| 耗散功率(Pd) | 1.25kW | |
| 集射极击穿电压(Vces) | 600V | |
| 集电极电流(Ic) | 500A | |
| 集电极脉冲电流(Icm) | 800A | |
| 集电极截止电流(Ices) | - | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 1.5V | |
| 栅极阈值电压(Vge(th)) | 5.8V | |
| 栅极电荷量(Qg) | 4.2uC@15V |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 输入电容(Cies) | 24nF@25V | |
| 输出电容(Coes) | 1.5nF | |
| 反向传输电容(Cres) | 750pF | |
| 开启延迟时间(Td(on)) | 110ns | |
| 关断延迟时间(Td(off)) | 490ns | |
| 导通损耗(Eon) | 3.2mJ | |
| 关断损耗(Eoff) | 15mJ | |
| 反向恢复时间(Trr) | 125ns | |
| 工作温度 | -40℃~+175℃@(Tj) |

