商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | IGBT管/模块 | |
| IGBT类型 | - | |
| 集射极击穿电压(Vces) | 600V | |
| 集电极电流(Ic) | 23A | |
| 耗散功率(Pd) | - | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | - | |
| 栅极阈值电压(Vge(th)) | 6V@1mA | |
| 栅极电荷量(Qg) | 9.4nC@5A,15V |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 输入电容(Cies) | 367pF@25V | |
| 开启延迟时间(Td(on)) | 12ns | |
| 关断延迟时间(Td(off)) | 82ns | |
| 导通损耗(Eon) | 140uJ | |
| 关断损耗(Eoff) | 40uJ | |
| 反向恢复时间(Trr) | 98ns | |
| 工作温度 | -55℃~+150℃@(Tj) |
相似推荐
其他推荐
