商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 光电二极管 | |
| 直流反向耐压(Vr) | 50V | |
| 接收角度 | - | |
| 峰值波长 | 660nm |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 频谱范围 | 350nm~1100nm | |
| 暗电流 | 600pA | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
商品概述
SD085 - 23 - 21 - 021是一款象限硅光电二极管,用于归零、定心或测量精确的位置变化,采用密封TO - 5金属封装。这些探测器在时间和温度方面表现出出色的稳定性,具备高速或脉冲操作所需的快速响应时间,位置分辨率优于0.1μm。
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 光电二极管 | |
| 直流反向耐压(Vr) | 50V | |
| 接收角度 | - | |
| 峰值波长 | 660nm |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 频谱范围 | 350nm~1100nm | |
| 暗电流 | 600pA | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
SD085 - 23 - 21 - 021是一款象限硅光电二极管,用于归零、定心或测量精确的位置变化,采用密封TO - 5金属封装。这些探测器在时间和温度方面表现出出色的稳定性,具备高速或脉冲操作所需的快速响应时间,位置分辨率优于0.1μm。