




2333克(g)
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 商品目录 | 电源 |
| 额定输出电压/电流 | 0~32V/0~10A |
| 输出功率 | 320W |
| 负载调节率 | 电压:≤0.1%+5mV 电流:≤0.2%+3mA |
| 电源调节率 | 电压:≤0.01%+5mV 电流:≤0.2%+3mA |
| 设置分辨率 | 电压:10mV 电流:1mA |
| 回读分辨率 | 电压:10mV 电流:1mA |
| 设置精确度 | 电压:≤0.1%+1 digits 电流:<0.2%+3mA |
| 波纹 | 电压:≤10 mVrms 电流:≤5 mArms |
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| OCP(过流保护) | 0~10A±0.2%FS |
| OVP(过压保护) | 0~32V±0.2%FS |
| 最大电流 | 10.0A±0.2% |
| 显示类型 | LCD数码管显示 |
| 电源电压 | AC 110/220V±10% |
| 最大电压 | 32V±0.2% |
| 尺寸 | 80mm x 150mm x 230mm |
| 重量 | 2.5kg |







