LM4132CQ1MFT3.3
3.7V~5.5V 串联 100uA 20ppm/℃
SMT扩展库SMT补贴嘉立创PCB免费打样
- 描述
- LM4132-Q1 汽车类 SOT-23 精密低压降电压基准
- 品牌名称
- TI(德州仪器)
- 商品型号
- LM4132CQ1MFT3.3
- 商品编号
- C1848472
- 商品封装
- SOT-23-5
- 包装方式
- 编带
- 商品毛重
- 0.033克(g)
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 电压基准芯片 | |
| 输出类型 | 固定 | |
| 工作电压 | 3.7V~5.5V | |
| 输出电压 | 3.3V | |
| 输出电流 | 20mA |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 精度 | ±0.2% | |
| 温度系数 | 20ppm/℃ | |
| 电压基准类型 | 串联 | |
| 静态电流(Iq) | 100uA | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃@(Tj) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 噪声-01Hz至10Hz | 310?Vp-p |
| 电流-供电 | 100?A |
| 电流-输出 | 20mA |
| 输出类型 | 固定 |
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 参考类型 | 系列 |
| 温度系数 | 20ppm/°C |
| 供应商器件封装 | SOT-23-5 |
| 电压-输出(最小值/固定) | 3.3V |
| 噪声-10Hz至10Hz | - |
| 电压-输入 | 3.7V ~ 5.5V |
| 容差 | ±0.2% |
优惠活动
购买数量
(250个/圆盘,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个250个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐
