商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 数字晶体管 | |
| 数量 | - | |
| 集射极击穿电压(Vceo) | 50V | |
| 集电极电流(Ic) | 100mA | |
| 耗散功率(Pd) | 230mW |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 直流电流增益(hFE) | 80@5.0mA,10V | |
| 最小输入电压(VI(on)) | 1.4V@1.0mA,0.3V | |
| 最大输入电压(VI(off)) | 500mV@100uA,5.0V | |
| 输入电阻 | 13kΩ |
交货周期
订货65-67个工作日购买数量
(10000个/圆盘,最小起订量 70000 个)个
起订量:70000 个10000个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
