商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率继电器 | |
| 线圈电压 | 24V | |
| 触点形式 | 两组转换:2C(双刀双掷-转换) | |
| 引脚数 | - | |
| 触点容量(电阻负载) | 5A@30VDC;5A@250VAC | |
| 最大切换电压 | 250V@AC;30V@DC | |
| 额定线圈功率 | 530mW | |
| 触点材料 | 银合金(AgSnO2ln203) | |
| 最大切换电流 | 5A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 线圈类型 | - | |
| 线圈电阻 | 1.1kΩ | |
| 接触电阻 | 100mΩ | |
| 动作时间 | 20ms | |
| 释放时间 | 20ms | |
| 工作温度 | -40℃~+70℃ | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - |
商品特性
- 预组装
- 带LED
- 带可锁定测试按钮
- 带保护电路
- RT1210BRD0710K7L
- RXM-315-LR
- RT1210CRE07130RL
- RT1210FRD07274KL
- RT134730
- RT174012
- RT1E050RPTR
- RT2010BKD071K1L
- RT2010BKD0753R6L
- RXZE14P
- RT2010DKE0746K4L
- RT2010FKD07100KL
- RT2010FKD072K1L
- RT2012-32.768-7-TR
- RT2512BKB0720RL
- RT2512BKD078K87L
- RT2512BKD07931RL
- RY2-2012-26-1110-D
- RT2512BKE079K31L
- RY2-2012-26-5024-L
- RT2512CKD07158KL


