商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率继电器 | |
| 线圈电压 | 24V | |
| 触点形式 | 两组转换:2C(双刀双掷-转换) | |
| 引脚数 | - | |
| 触点容量(电阻负载) | 15A@250VAC;15A@28VDC | |
| 最大切换电压 | 250V@AC;28V@DC | |
| 额定线圈功率 | 850mW | |
| 触点材料 | AgNi | |
| 最大切换电流 | 15A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 线圈类型 | 无极性-单线圈(带LED) | |
| 线圈电阻 | 640Ω | |
| 接触电阻 | - | |
| 动作时间 | 20ms | |
| 释放时间 | 20ms | |
| 工作温度 | -40℃~+55℃ | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - |
商品特性
- 和谐系列,电源插入式继电器,15 A,2 CO,带 LED,带可锁定测试按钮,24 V DC
- RPM42B7
- RS73F2ARTTD3744F
- RS73F2ARTTD3830F
- RS73F2ARTTD3924C
- RS73F2ARTTD4020C
- RS73F2ARTTD4323F
- RS73F2ARTTD43R2F
- RS73F2ARTTD4701F
- RS73F2ARTTD4751D
- RS73F2ARTTD4870C
- RS73F2ARTTD4872F
- RPM6600-25-S
- RPM7020-10-S 10NF
- RS73F2ARTTD4991F
- RPM7050-20-S
- RS73F2ARTTD4993B
- RS73F2ARTTD5100D
- TPM2001-VS2R
- RS73G2ARTTD1243B
- RS73F2ARTTD5230C
- RS73G2ARTTD1370F


