商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | DC-DC电源模块 | |
| 类型 | 塑封型 | |
| 功能类型 | - | |
| 输出通道数 | 1 | |
| 工作电压(Vin) | 90V~264V | |
| 转换效率 | 85% | |
| 输出电压(Vout) | 48V | |
| 输出电压精度 | ±2% | |
| 输出电流(最大值) | 520mA |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 静态电流 | - | |
| 纹波噪声 | 240mVp-p | |
| 开关频率 | 65kHz | |
| 最大容性负载 | - | |
| 工作温度 | -20℃~+75℃ | |
| 长度 | 76.2mm | |
| 宽度 | 50.8mm | |
| 高度 | 25.4mm | |
| 功能特性 | - |
- DJT16F13-98BN
- DAC716P-BB
- DAC7614P
- DAC7617U
- DAC80H-CBI-I
- DAC82001DRXR
- DK-602-0156-2
- DAC8248HP
- DK-602-0156-N-1
- DK-602-0157-1CS1651
- DAC8512EZ
- DK-621-0411R-44PCS2326
- DAC8512FS-REEL
- DK-621-0435-2S-CS2812
- DAM-3WK3S-A197
- DK-621-0436-2SCS1874
- DK-621-0437-3S
- DAMA15SA197F16F0
- DK-621-0912-US-SMI-2680
- DAMA26SNMK52F0
- DK-621-1635-2S
