商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | IGBT管/模块 | |
| IGBT类型 | IGBT模块 | |
| 耗散功率(Pd) | - | |
| 集射极击穿电压(Vces) | 1.2kV | |
| 集电极电流(Ic) | 150A | |
| 集电极脉冲电流(Icm) | 300A | |
| 集电极截止电流(Ices) | - | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 2.05V;2.1V;1.75V | |
| 栅极阈值电压(Vge(th)) | 5.8V | |
| 栅极电荷量(Qg) | 1.2uC@15V |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 输入电容(Cies) | 9.35nF | |
| 输出电容(Coes) | - | |
| 反向传输电容(Cres) | 410pF | |
| 开启延迟时间(Td(on)) | 190ns;190ns;160ns | |
| 关断延迟时间(Td(off)) | 420ns;480ns;530ns | |
| 导通损耗(Eon) | 28.5mJ;22mJ;30.5mJ | |
| 关断损耗(Eoff) | 9.8mJ;15mJ;17mJ | |
| 反向恢复时间(Trr) | - | |
| 工作温度 | -40℃~+150℃ |


