商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | IGBT管/模块 | |
| IGBT类型 | FS(场截止) | |
| 耗散功率(Pd) | 3.35kW | |
| 集射极击穿电压(Vces) | 1.2kV | |
| 集电极电流(Ic) | 600A | |
| 集电极脉冲电流(Icm) | 1200A | |
| 集电极截止电流(Ices) | - | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 2.05V;2.1V;1.75V | |
| 栅极阈值电压(Vge(th)) | 2.05V@15V,600A | |
| 栅极电荷量(Qg) | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 输入电容(Cies) | 37nF@25V | |
| 输出电容(Coes) | - | |
| 反向传输电容(Cres) | 2.05nF | |
| 开启延迟时间(Td(on)) | 240ns;290ns;310ns | |
| 关断延迟时间(Td(off)) | 850ns;800ns;700ns | |
| 导通损耗(Eon) | 61mJ;65mJ;49mJ | |
| 关断损耗(Eoff) | 82mJ;73mJ;53mJ | |
| 反向恢复时间(Trr) | - | |
| 工作温度 | -40℃~+150℃ |

