商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | IGBT管/模块 | |
IGBT类型 | - | |
集射极击穿电压(Vces) | 600V | |
集电极电流(Ic) | 75A | |
耗散功率(Pd) | 190W | |
栅极阈值电压(Vge(th)) | 1.4V@15V,24A | |
栅极电荷量(Qg) | 66nC |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
输入电容(Cies) | - | |
开启延迟时间(Td(on)) | 18ns | |
关断延迟时间(Td(off)) | 300ns | |
导通损耗(Eon) | 0.7mJ | |
关断损耗(Eoff) | 2.4mJ | |
反向恢复时间(Trr) | 26ns | |
工作温度 | -55℃~+150℃@(Tj) |
梯度价格
梯度
售价
折合1管
1+¥48.1¥2405
200+¥18.62¥931
500+¥17.96¥898
1000+¥17.64¥882
优惠活动
库存总量
(单位:个)广东仓
0
江苏仓
0
购买数量
(50个/管,最小起订量 1 个 )个
起订量:1 个50个/管
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
精选推荐
- 优惠券
- 芯媒体
- 建议反馈
- 投诉意见
- 收起