商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 运算放大器 | |
放大器数 | 双路 | |
最大电源宽度(Vdd-Vss) | 7V | |
轨到轨 | - | |
增益带宽积(GBP) | 1.1MHz | |
输入失调电压(Vos) | 500uV | |
输入失调电压温漂(Vos TC) | 2uV/℃ | |
压摆率(SR) | 500V/ms | |
输入偏置电流(Ib) | 50pA |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
输入失调电流(Ios) | - | |
噪声密度(eN) | 22nV/√Hz@1kHz | |
共模抑制比(CMRR) | 95dB | |
输入失调电流温漂(Ios TC) | - | |
静态电流(Iq) | - | |
输出电流 | - | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
单电源 | 2.1V~5.5V | |
双电源(Vee~Vcc) | -1.05V~2.75V |
梯度价格
梯度
售价
折合1圆盘
5+¥2.79
50+¥2.08
150+¥1.78
500+¥1.4¥5600
优惠活动
库存总量
(单位:个)广东仓
3,500
江苏仓
0
购买数量
(4000个/圆盘,最小起订量 5 个 )个
起订量:5 个4000个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交10单
精选推荐
相似推荐
其他推荐
- 优惠券
- 芯媒体
- 建议反馈
- 投诉意见
- 收起