商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 15V | |
| 钳位电压 | 24.4V | |
| 峰值脉冲电流(Ipp) | 148A@10/1000us |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 峰值脉冲功率(Ppp) | 3.6kW@10/1000us | |
| 击穿电压 | 18.5V | |
| 反向电流(Ir) | 10uA | |
| 工作温度 | -55℃~+175℃ |
| 工作温度 | - |
| 电压-反向断态(典型值) | - |
| 电流-峰值脉冲(10/1000?s) | - |
| 电源线路保护 | - |
| 功率-峰值脉冲 | - |
| 电压-击穿(最小值) | - |
| 不同频率时电容 | - |
| 不同Ipp时电压-箝位(最大值) | - |
| 类型 | - |
| 应用 | - |
交货周期
订货65-67个工作日购买数量
(750个/圆盘,最小起订量 1500 个)个
起订量:1500 个750个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐

