HAL1563SU-A
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 霍尔开关 | |
| 工作电压 | 3V~24V |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 工作温度 | -40℃~+170℃ |
| 特性 | - |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 技术 | 霍尔效应 |
| 电流-供电(最大值) | - |
| 电流-输出(最大值) | - |
| 输出类型 | 开路漏极 |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 工作温度 | -40°C ~ 70°C(TJ) |
| 功能 | 单极开关 |
| 供应商器件封装 | SOT-23-3 |
| 测试条件 | - |
| 极化 | 南极 |
| 电压-供电 | 2.7V ~ 24V |
| 感应范围 | 7.6mT 跳闸,9.4mT 释放 |
优惠活动
购买数量
(20000个/圆盘,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个20000个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
