商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 场效应管(MOSFET) | |
| 漏源电压(Vdss) | 1.7kV | |
| 连续漏极电流(Id) | 532A | |
| 导通电阻(RDS(on)) | 3.74mΩ@15V |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 耗散功率(Pd) | 1.899kW | |
| 阈值电压(Vgs(th)) | 3.6V@152mA | |
| 反向传输电容(Crss) | 2.6pF | |
| 工作温度 | -40℃~+175℃ |
商品特性
- 行业标准62 mm封装尺寸
- 高湿度环境运行,符合THB - 80(HV - H3TRB)要求
- 高结温(175 °C)运行
- 采用导通优化的第三代SiC MOSFET技术
- 低电感(10.2 nH)设计
- 氮化硅绝缘体和铜基板
应用领域
- 铁路与牵引-太阳能-电动汽车充电器-工业自动化与测试
