商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | IGBT管/模块 | |
| IGBT类型 | IGBT模块 | |
| 耗散功率(Pd) | 1.05kW | |
| 集射极击穿电压(Vces) | 1.2kV | |
| 集电极电流(Ic) | 200A | |
| 集电极脉冲电流(Icm) | 400A | |
| 集电极截止电流(Ices) | - | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | - | |
| 栅极阈值电压(Vge(th)) | - | |
| 栅极电荷量(Qg) | 1.9uC@15V |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 输入电容(Cies) | 14nF@25V | |
| 输出电容(Coes) | - | |
| 反向传输电容(Cres) | 500pF | |
| 开启延迟时间(Td(on)) | - | |
| 关断延迟时间(Td(off)) | - | |
| 导通损耗(Eon) | 15mJ | |
| 关断损耗(Eoff) | 35mJ | |
| 反向恢复时间(Trr) | - | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
- 5680020801F
- X4C25J1-03G
- SIT8209AC-23-33E-166.666666
- NTE5413
- SIT1602BI-71-XXN-62.500000
- E70RA-FW1700-N
- XTEAWT-00-0000-00000LEC2
- STMM-113-02-G-D-RA
- SG-8018CE 43.7000M-TJHSA0
- XQAAWT-00-0000-00000B4E4
- GCM31A5C2J331JX01J
- SIT1602BC-82-25S-33.330000
- L130-3095001400001
- 1-2029139-6
- 3450 84780051
- 1744484-4
- SIT8209AC-23-28S-156.257812
- 628-47W1622-1N2
- 0280-3-17-80-06-80-02-0
- ECS-100AX-080
- SIT9365AC-4B2-33N25.000000

