UC2842BD1
UC2842BD1
- SMT扩展库
描述
电流模式PWM
- 品牌名称ST(意法半导体)
商品型号
UC2842BD1商品编号
C1529980商品封装
SOIC-8包装方式
管装
商品毛重
0.366克(g)
商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | AC-DC控制器和稳压器 | |
电源电压 | 10V~30V | |
开关频率 | 500kHz |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
最大占空比 | 96% | |
拓扑结构 | 反激式;升压式 | |
工作温度 | -25℃~+85℃@(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 |
电压-供电(Vcc/Vdd) | 10V ~ 30V |
频率-开关 | 最高 500kHz |
输出数 | 1 |
输出阶段 | 1 |
串行接口 | - |
输出类型 | 晶体管驱动器 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
拓扑 | 反激,升压 |
控制特性 | 频率控制 |
工作温度 | -25°C ~ 85°C(TA) |
时钟同步 | 无 |
功能 | 升压,升压/降压 |
供应商器件封装 | 8-SO |
同步整流器 | 无 |
梯度价格
梯度
售价
折合1管
100+¥2.024755¥202.48
优惠活动
库存总量
(单位:个)广东仓
0
江苏仓
0
交货周期
订货10-15个工作日购买数量(100个/管,最小起订量 80300 个 )
个
起订量:80300 个100个/管
近期成交1单