AIUR-10-180K
商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 功率电感 | |
电感值 | 18uH | |
精度 | ±10% | |
额定电流 | 1.8A |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
饱和电流(Isat) | - | |
直流电阻(DCR) | 120mΩ | |
车规等级 | - |
安装类型 | 通孔 |
电感 | 18?H |
屏蔽 | 无屏蔽 |
频率-自谐振 | - |
高度-安装(最大值) | 0.315"(8.00mm) |
材料-磁芯 | 铁氧体 |
不同频率时Q值 | - |
电感频率-测试 | 2.52MHz |
DC电阻(DCR) | 120 毫欧最大 |
封装/外壳 | 径向,垂直圆柱(开放) |
等级 | - |
工作温度 | -55°C ~ 85°C |
大小/尺寸 | 0.315" 直径(8.00mm) |
供应商器件封装 | - |
电流-饱和(Isat) | - |
容差 | ±10% |
类型 | 绕线 |
额定电流(安培) | 1.8A |
优惠活动
购买数量
(1000个/袋,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个1000个/袋
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单