商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率继电器 | |
| 线圈电压 | 120V | |
| 触点形式 | 一组转换:1C(单刀双掷-转换) | |
| 引脚数 | 8 | |
| 触点容量(电阻负载) | 10A@120VAC;10A@28VDC;10A@240VAC | |
| 最大切换电压 | 250V@AC | |
| 额定线圈功率 | - | |
| 触点材料 | - | |
| 最大切换电流 | 10A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 线圈类型 | - | |
| 线圈电阻 | - | |
| 接触电阻 | - | |
| 动作时间 | - | |
| 释放时间 | - | |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - |
- ASM25DRYN-S13
- LSEM-150-06.0-F-DV-A-N-TR
- ASM30-120-BNH-0F0
- LSENC2016KKTR68M
- ASM30-280-BEH-0F0
- LSENC2520KKTR47M
- ASM30-360-BET-0F0
- LSF3K5
- ASM30-480-BNH-0F0
- LSF6B
- ASM30D-0606-BNH-0F0
- ARRKP4065-S915A
- ASM36DSAI
- ARRKP5062-S915B
- ASM36DTAN-S664
- LSH-020-01-G-D-A
- ASM36DTBI-S189
- ARRSN5-915.000MHZ
- ASM43DRSD
- LSH-020-01-H-D-A
- ARS1012


