ANT-2WHIP9-SMA
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 天线 | |
| 天线类型 | 胶棒天线 | |
| 中心频率 | 2.4GHz | |
| 带宽 | - | |
| 增益 | 9dBi | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 功率 | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 驻波比 | 2 | |
| 工作温度 | -40℃~+65℃ | |
| 接口类型 | - | |
| 直径(φD) | - | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - |
商品概述
一款适用于2.4GHz/WLAN应用的坚固高增益天线,要求高性能。
应用领域
- 提升Wi-Fi路由器系统范围
- Wi-Fi和2.4GHz系统范围扩展
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 天线 | |
| 天线类型 | 胶棒天线 | |
| 中心频率 | 2.4GHz | |
| 带宽 | - | |
| 增益 | 9dBi | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 功率 | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 驻波比 | 2 | |
| 工作温度 | -40℃~+65℃ | |
| 接口类型 | - | |
| 直径(φD) | - | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - |
一款适用于2.4GHz/WLAN应用的坚固高增益天线,要求高性能。