商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | IGBT管/模块 | |
| IGBT类型 | IGBT模块 | |
| 耗散功率(Pd) | 835W | |
| 集射极击穿电压(Vces) | 1.2kV | |
| 集电极电流(Ic) | 100A | |
| 集电极脉冲电流(Icm) | 200A | |
| 集电极截止电流(Ices) | - | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | - | |
| 栅极阈值电压(Vge(th)) | - | |
| 栅极电荷量(Qg) | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 输入电容(Cies) | 6.5nF | |
| 输出电容(Coes) | - | |
| 反向传输电容(Cres) | 500pF | |
| 开启延迟时间(Td(on)) | 60ns | |
| 关断延迟时间(Td(off)) | - | |
| 导通损耗(Eon) | 10mJ | |
| 关断损耗(Eoff) | 12mJ | |
| 反向恢复时间(Trr) | - | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
商品概述
BSM100GAL120DLCK IGBT制动斩波器模块。
- BVS-M-R001-2.0
- BVSD-2032-SM
- BSM550-180-BET-S00
- SXT21410EC38-26.000M
- BVT-M-R0005-5.0
- BSN20BK215
- SXT21412BB17-18.432M
- SXT21410EC38-27.120M
- BVZ-I-R0024-1.0
- SXT21412BB17-27.120M
- BW-N10W50+
- BSPQ0004020313NJ00
- SXT21410EC38-38.400M
- BW-N6W20+
- SXT21412BB27-48.000M
- BW-N6W5+
- SXT21412BB38-18.432M
- BW-S12W2+
- BW-S15W2+
- SXT21412BB48-16.384M
- BW-S20W5+

