LM431AM/TR
商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 电压基准芯片 | |
输出类型 | 可调 | |
工作电压 | - | |
输出电压 | 2.5V~36V | |
输出电流 | - | |
精度 | - |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
温度系数 | - | |
电压基准类型 | 并联 | |
静态电流(Iq) | - | |
最小阴极电流调节 | 400uA | |
动态阻抗 | 100mΩ | |
工作温度 | -25℃~+125℃@(Ta) |
优惠活动
购买数量
(2500个/圆盘,最小起订量 10 个 )个
起订量:10 个2500个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交10单
- 优惠券
- 芯媒体
- 建议反馈
- 投诉意见
- 收起