商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 信号继电器 | |
| 线圈电压 | 3V | |
| 触点形式 | 两组转换:2C(双刀双掷-转换) | |
| 触点容量(电阻负载) | 300mA@110VDC;3A@30VDC;500mA@125VAC | |
| 最大切换电压 | 250V@AC;220V@DC | |
| 触点材料 | 银+镀金 | |
| 额定线圈功率 | 140mW | |
| 线圈电阻 | 64.3Ω |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 最大切换电流 | 2A | |
| 动作时间 | 4ms | |
| 释放时间 | 4ms | |
| 接触电阻 | 75mΩ | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 长度 | 15mm | |
| 宽度 | 7.5mm | |
| 高度 | 9.4mm |
- P12TAJX222MAB1
- P34-180SX
- P34-1W/MHIA
- P12TAJX472MAB1
- G7J-3A1B-T-W1 AC200/240
- FX2CA-100S-1.27DSAL(71)
- P34-200S
- P13LFG223MAB10
- G7J-4A-P-KM AC200/240
- FX2CA-20S-1.27DSA(71)
- P34-24/22/MHIA
- P13LFL102KAB10
- G7L-1A-BJ-DC12
- P34-24S
- FX2CA-52S-1.27DSA(71)
- P13LFR103MAB08
- P34-24S-FST
- FX2CA1-100P-1.27DSAL(71)
- P34-24SX
- P13LFR472KAB08
- P34-250S-FST/MHIA

