焊杯式D-Sub连接器, DB37母头
SD37S
- MRO
- 描述
- 焊杯式D-Sub连接器, DB37母头 - SD37S 对比压接式连接器,许多DIY用户更愿意选择焊接式D-sub连接器。这些连接器符合商业工业标准,可与任何对接的D-sub连接器配对。触点电镀闪金,连接器绝缘体符合UL94V-0标准。库存产品将立即发货。
- 品牌名称
- L-com(诺通)
- 商品型号
- SD37S
- 商品编号
- C6430403
- 包装方式
- 袋装
- 商品毛重
- 17.55克(g)
商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | D-Sub电缆 | |
线长 | - | |
接口 | - | |
外被 | - | |
导体 | - | |
屏蔽 | - | |
类别 | D-Sub | |
接头材质 | - | |
接口类型 | 插座,母插座 | |
颜色 | - | |
线材 | - | |
规格尺寸 | - | |
材质 | - | |
分辨率 | - | |
传输速率 | - | |
音频声道 | - | |
包装 | - | |
线芯材质 | - | |
线径线规 | 20AWG | |
线径 | - | |
线型 | - | |
芯片 | - | |
插头 | - | |
刷新率 | - | |
端子 | - | |
视效 | - | |
适用 | - | |
画质 | - | |
色彩空间 | - | |
外壳 | - | |
第1连接器 | - | |
第2连接器 | - | |
类型 | - |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
位置数 | - | |
产品状态 | - | |
ECCN | - | |
HTSUS | - | |
第一连接器 | - | |
第二连接器 | - | |
长度 | - | |
接触表面处理 | - | |
RoHS状态 | - | |
湿度敏感性级别(MSL) | - | |
湿度敏感等级(MSL) | - | |
REACH状态 | - | |
第一个连接器 | - | |
第二个连接器 | - | |
接触面处理 | - | |
RoHS 状态 | - | |
接触表面处理厚度 | - | |
湿敏等级 | - | |
接触端表面处理厚度 | - | |
接点数 | - | |
接触表面厚度 | - | |
接触件表面处理 | - | |
接触件表面处理厚度 | - | |
接触面处理厚度 | - | |
第 1 连接器 | - | |
第 2 连接器 | - | |
针位数 | 37 | |
触头表面处理 | - | |
触头表面处理厚度 | - | |
应用 | - | |
触点表面厚度 | - | |
安装类型 | 自由悬挂(直列式) |
梯度价格
梯度
售价
折合1袋
1+¥51.66¥51.66
优惠活动
库存总量
(单位:个)广东仓
0
江苏仓
6
购买数量
(1个/袋,最小起订量 1 个 )个
起订量:1 个1个/袋
总价金额:
¥ 0.00近期成交2单
- 优惠券
- 芯媒体
- 建议反馈
- 投诉意见
- 收起