商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 精密运放 | |
| 放大器数 | 1 | |
| 单电源电压 | - | |
| 双电源电压(Vee~Vcc) | - | |
| 输入失调电压(Vos) | 150uV | |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | - | |
| 增益带宽积(GBW) | 35kHz | |
| 轨到轨 | - | |
| 压摆率(SR) | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 共模抑制比(CMRR) | 116dB | |
| 输入电压噪声密度(eN) | 65nV/√Hz@1kHz | |
| 输入偏置电流(Ib) | 15nA | |
| 静态电流(Iq) | 14.5uA | |
| 输出电流 | 8mA | |
| 输入失调电流(Ios) | 4nA | |
| 工作温度 | - | |
| 功能特性 | - |
应用领域
- 数字秤
- 应变计
- 便携式医疗设备
- 电池供电的仪器
- 温度传感器放大器


