3KP64CA_R2_00001
3KP64CA_R2_00001
- 品牌名称
- PANJIT(强茂)
- 商品型号
- 3KP64CA_R2_00001
- 商品编号
- C6087092
- 商品封装
- 插件
- 包装方式
- 编带
- 商品毛重
- 1克(g)
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 64V | |
| 钳位电压 | 103V |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 击穿电压 | 71.1V | |
| 类型 | TVS |
商品特性
- 塑料封装符合美国保险商实验室(UL)94V - 0 级阻燃标准
- P - 600 封装采用玻璃钝化芯片结
- 在 tp = 10/1000μs 波形下,具有 3000W 的峰值脉冲功率能力
- 出色的钳位能力
- 低齐纳阻抗
- 重复率(占空比):0.05%
- 快速响应时间:从 0V 到最小击穿电压(BV min)通常小于 1ps
- 静电放电(ESD)符合 IEC - 61000 - 4 - 2 标准,空气放电 ± 30kV,接触放电 ± 30kV
- 符合欧盟 RoHS 2.0 标准的无铅产品
- 采用符合 IEC 61249 标准的绿色模塑料
其他推荐
- 3M 1120 1" X 2"-100
- 3M 1170 1/2" X 3"-100
- 3M 1345 1" X 3"-100
- 3M 9703 1/2" X 1"-25
- 3M 9707 0.75" X 4"-15
- 3M 9707 4" X 4"-5
- 3M 9719 1.5" X 4"-6
- 3M AB5010 0.26" X 15M
- 3M AB5010 0.5" X 1.5"-250
- 3M AB5010 2.06" X 15M
- 3M AB5010 4.13" X 1.25"-25
- 3M AB5010HF 4.13" X 4YD
- 3M AB5020 1" X 8"-100
- 3M AB5020 2" X 5"-25
- 3M AB5020HF 1.97" X 6"-10
- 3M AB5020HF 3.94" X 10.5"-5
- 3M AB5030 0.52" X 15M
- 3M AB5030 1.5" X 2"-100
- 3M AB5030 1.5" X 4"-100
- 3M AB5030HF 4.13" X 4YD
- 3M AB5050 0.5" X 0.75"-250
