商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 陶瓷滤波器 | |
| 滤波器类型 | - | |
| 中心频率 | 6.45GHz | |
| 带宽 | 5925MHz~6975MHz | |
| 截止频率 | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 插入损耗 | 3dB | |
| 衰减 | 57dB | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
商品概述
本规格书涵盖了型号为 ECS-DCF-110 的介质陶瓷滤波器的特性。外观无可见损坏和污垢,采用贴片式介质陶瓷单块结构,产品符合 RoHS 指令和国家环境保护法。
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 陶瓷滤波器 | |
| 滤波器类型 | - | |
| 中心频率 | 6.45GHz | |
| 带宽 | 5925MHz~6975MHz | |
| 截止频率 | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 插入损耗 | 3dB | |
| 衰减 | 57dB | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
本规格书涵盖了型号为 ECS-DCF-110 的介质陶瓷滤波器的特性。外观无可见损坏和污垢,采用贴片式介质陶瓷单块结构,产品符合 RoHS 指令和国家环境保护法。