商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | DC-DC电源模块 | |
| 类型 | - | |
| 功能类型 | - | |
| 输出通道数 | 1 | |
| 工作电压(Vin) | 18V~36V | |
| 转换效率 | 88% | |
| 输出电压(Vout) | 15V | |
| 输出电压精度 | ±1% | |
| 输出电流(最大值) | 6.7A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 静态电流 | 50mA | |
| 纹波噪声 | 150mVp-p | |
| 开关频率 | 500kHz | |
| 最大容性负载 | 6700uF | |
| 工作温度 | -40℃~+100℃ | |
| 长度 | 57.9mm | |
| 宽度 | 61mm | |
| 高度 | 12.7mm | |
| 功能特性 | - |
- CHB100-48S12N
- D38999/24WH55PB-LC
- D38999/26FD5HC-LC
- D38999/24WJ11AD
- D38999/26FD5HD-LC
- D38999/24WJ11AE
- D38999/26FD5JN-LC
- D38999/24WJ11SAL
- CES-131-01-G-S
- D38999/26FD5PBL
- D38999/24WJ19AC
- CES-131-01-S-S
- D38999/26FD5SBL
- D38999/24WJ19AE
- D38999/26FD5SNL
- D38999/24WJ19HB-LC
- CES-134-01-S-S
- D38999/24WJ19PB-LC
- CES-135-02-T-D
- D38999/26FD97AD
- CHB100W-24S3V3N
