ADEL2020AN
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 运算放大器 | |
| 放大器数 | 1 | |
| 最大电源宽度(Vdd-Vss) | 36V | |
| 轨到轨 | - | |
| 增益带宽积(GBW) | - | |
| 输入失调电压(Vos) | 7.5mV | |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | 10uV/℃ | |
| 压摆率(SR) | 8V/us | |
| 输入偏置电流(Ib) | 7.5uA | |
| 输入失调电流(Ios) | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 输入电压噪声密度(eN) | 2.9nV/√Hz@1kHz | |
| 共模抑制比(CMRR) | 64dB | |
| 输入失调电流温漂(Ios TC) | - | |
| 静态电流(Iq) | 6.8mA | |
| 输出电流 | 60mA | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 单电源电压 | - | |
| 双电源电压(Vee~Vcc) | -18V~18V | |
| 功能特性 | 使能/关断功能;ESD保护 |
其他推荐
- ACT26MG39SB-6149 [V001]
- ACT24MG11JB-6149 [V001]
- ADF5709BEZ-R7
- ADG3245BRU-REEL7
- ACT26MG41AE [V001]
- ADJ55006
- ACT24MG11PA-6149 [V001]
- ACT26MG41AN
- ADJ66048
- ABM10W-25.0000MHZ-8-D2X-T3
- ADJ75006
- ACT26MG41BD [V001]
- ADJH22012
- ACT24MG11PD-6149
- ADM2565EBRNZ-RL7
- ACT26MG41JA-6149 [V001]
- ADM2865EBRNZ
- ACT24MG16HB-6149
- ADM6-60-03.5-L-4-2-A-TR
- ACT26MG41JE-6149 [V001]
- ABM10W-27.0000MHZ-7-K1Z-T3
