商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率继电器 | |
| 线圈电压 | 115V | |
| 触点形式 | 一组转换:1C(单刀双掷-转换) | |
| 引脚数 | - | |
| 触点容量(电阻负载) | - | |
| 最大切换电压 | 250V@AC;125V@DC;24V@DC;250V@DC | |
| 额定线圈功率 | 500mW | |
| 触点材料 | AgSnO2 | |
| 最大切换电流 | 1A;200mA;3A;100mA |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 线圈类型 | - | |
| 线圈电阻 | - | |
| 接触电阻 | - | |
| 动作时间 | 8ms;6ms | |
| 释放时间 | 17ms | |
| 工作温度 | -25℃~+60℃ | |
| 长度 | 76mm | |
| 宽度 | 6.2mm | |
| 高度 | 93mm |
- 3RS1800-2AQ00
- 399-41-125-10-003000
- 515NCB6M78000BAGR
- 399-41-127-10-003000
- 5161390-2
- 3RW50552AB15
- 399-41-153-10-003000
- 516AAA000132AAGR
- 3RW50566AB04
- 399-41-159-10-003000
- 516FAB000594BAG
- 3RW50722AB15
- 399-41-160-10-003000
- 516L16310CTR
- 3RW50722TB15
- 399-43-102-10-003000
- 516L27005CTR
- 3RW50726AB14
- 399-43-107-10-003000
- 516N52005CTR
- 3RW50726TB04


