2576230000
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率继电器 | |
| 线圈电压 | 24V | |
| 触点形式 | 两组转换:2C(双刀双掷-转换) | |
| 引脚数 | - | |
| 触点容量(电阻负载) | 5A@250VAC | |
| 最大切换电压 | 250V@AC;250V@DC | |
| 额定线圈功率 | - | |
| 触点材料 | AgNi | |
| 最大切换电流 | 5A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 线圈类型 | - | |
| 线圈电阻 | 240Ω | |
| 接触电阻 | - | |
| 动作时间 | 15ms | |
| 释放时间 | 10ms | |
| 工作温度 | -40℃~+55℃ | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - |
- 2576250000
- 2576290000
- 326-83-114-41-001101
- 228CDVARAFAAB
- 326-83-118-41-002101
- 228CDVARAFDMBA
- 326-83-125-41-002101
- 228CDVARAFDWA
- 326-83-126-41-003101
- 2580.000.00.00
- 228CDVARAFDWD
- 326-83-129-41-003101
- 2592250000
- 228CDVARAFEBBA
- 326-83-140-41-003101
- 228CDVARAFFMSD
- 326-83-151-41-003101
- 25DUC92NA
- 228CDVARAFFWC
- 326-83-153-41-003101
- 228CDVARAFFWD


