9.81563M 10PF 20PPM
9.81563MHz ±20ppm 10pF
- 品牌名称SST(索斯特)
商品型号
9.81563M 10PF 20PPM商品编号
C4944010商品封装
HC-49S-SMD-2P-Mini包装方式
编带
商品毛重
0.29克(g)
商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 无源晶振 | |
频率 | 9.81563MHz | |
常温频差 | ±20ppm |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
负载电容 | 10pF | |
频率稳定度 | ±30ppm | |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
梯度价格
梯度
折扣价
原价
折合1圆盘
5+¥0.32952¥0.5492
50+¥0.25752¥0.4292
150+¥0.22152¥0.3692
500+¥0.19452¥0.3242
3000+¥0.16662¥0.2777¥833.1
6000+¥0.15582¥0.2597¥779.1
优惠活动
库存总量
(单位:个)广东仓
0
江苏仓
1,900
购买数量(3000个/圆盘,最小起订量 5 个 )
个
起订量:5 个3000个/圆盘
近期成交2单
精选推荐
相似推荐
其他推荐
- 9.84375M 20PF 20PPM
- 12M 15PF 20PPM
- 12M 16PF 30PPM
- 12M 16PF 50PPM
- 16M 10PF 20PPM
- 12M 12PF 30PPM
- 16.9344M 12PF 20PPM
- 25M 10PF 50PPM
- 26M 9PF 30PPM
- 26M 9PF 4P 20PPM
- 26.601712M 20PF 30PPM
- 27.12M 12PF 10PPM
- 27.1383M 10PF 10PPM
- 27.1383M 15PF 20PPM
- 3225 8M 20PF 10PPM
- 3225 8M 12PF 10PPM
- 3225 24M 12PF 10PPM
- 3225 26M 9PF 10PPM
- 5032 8M 20PF 20PPM 4P
- 5032 8M 12PF 20PPM 4P
- 5032 25M 20PF 20PPM 4P
- 优惠券
- 芯媒体
- 建议反馈
- 投诉意见
- 收起