商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶闸管(可控硅)/模块 | |
| 可控硅类型 | - | |
| 断态峰值电压(Vdrm) | - | |
| 通态电流(It) | 4A | |
| 浪涌电流 | 25A | |
| 门极平均耗散功率(PG(AV)) | 200mW |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 通态峰值电压(Vtm) | 1.7V | |
| 门极触发电流(Igt) | - | |
| 门极触发电压(Vgt) | 1.3V | |
| 保持电流(Ih) | 10mA | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
商品特性
- 这款敏感型双向可控硅产品采用玻璃钝化器件。
- 具有低门极触发电流。
- 门极触发电流随工作温度变化具有高稳定性。
- 具有高关断状态电压。
应用领域
- 低功率交流开关应用
- 相位控制应用(例如风扇调速和温度调制控制)
- 照明控制
- 静态开关继电器



