商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 达林顿管 | |
类型 | PNP | |
集射极击穿电压(Vceo) | 100V | |
直流电流增益(hFE) | 750 | |
耗散功率(Pd) | 60W |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
集电极电流(Ic) | 8A | |
特征频率(fT) | - | |
集电极截止电流(Icbo) | - | |
集射极饱和电压(VCE(sat)) | 2V | |
工作温度 | - |
梯度价格
梯度
售价
折合1管
1+¥3.75
10+¥3.08
50+¥2.74¥137
100+¥2.41¥120.5
优惠活动
库存总量
(单位:个)广东仓
107
江苏仓
0
购买数量
(50个/管,最小起订量 1 个 )个
起订量:1 个50个/管
总价金额:
¥ 0.00近期成交5单
精选推荐
- 优惠券
- 芯媒体
- 建议反馈
- 投诉意见
- 收起