商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶闸管(可控硅)/模块 | |
| 可控硅类型 | 1个双向可控硅 | |
| 断态峰值电压(Vdrm) | 600V | |
| 通态电流(It) | 4A | |
| 浪涌电流 | - | |
| 门极平均耗散功率(PG(AV)) | 500mW |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 通态峰值电压(Vtm) | 1.7V | |
| 门极触发电流(Igt) | 25mA | |
| 门极触发电压(Vgt) | 1.5V | |
| 保持电流(Ih) | 15mA | |
| 工作温度 | - |
商品概述
采用塑料封装的钝化、灵敏栅极双向可控硅,适用于表面贴装,用于需要在所有四个象限都具备高灵敏度的通用双向开关和相位控制应用。
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶闸管(可控硅)/模块 | |
| 可控硅类型 | 1个双向可控硅 | |
| 断态峰值电压(Vdrm) | 600V | |
| 通态电流(It) | 4A | |
| 浪涌电流 | - | |
| 门极平均耗散功率(PG(AV)) | 500mW |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 通态峰值电压(Vtm) | 1.7V | |
| 门极触发电流(Igt) | 25mA | |
| 门极触发电压(Vgt) | 1.5V | |
| 保持电流(Ih) | 15mA | |
| 工作温度 | - |
采用塑料封装的钝化、灵敏栅极双向可控硅,适用于表面贴装,用于需要在所有四个象限都具备高灵敏度的通用双向开关和相位控制应用。