商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 其它安保设备 | |
钢管直径 | - | |
长度 | - | |
材质 | - | |
尺寸 | - | |
规格 | - | |
颜色 | - | |
分贝 | - | |
收缩长度 | - | |
伸展长度 | - | |
工艺 | - | |
管壁厚度 | - | |
厚度 | - | |
柱高 | - | |
伸缩带 | - | |
重量 | - | |
内径 | - | |
外径 | - | |
外观材质 | - | |
电压 | - | |
产品尺寸 | - | |
续燃时间 | - |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
发烟时间 | - | |
形状 | - | |
相对湿度 | - | |
套装包含 | - | |
电源输入 | - | |
防区数量 | - | |
电池容量 | - | |
高度 | - | |
整体厚度 | - | |
铝板厚度 | - | |
工作电压 | - | |
频闪频率 | - | |
声响强度 | - | |
包装 | - | |
音量 | - | |
无线频率 | - | |
主机工作电压 | - | |
通信模式 | - | |
烟雾颜色 | - | |
类型 | 保护罩 | |
特点 | - |




梯度价格
梯度
售价
折合1盒
1+¥66.45¥66.45
优惠活动
库存总量
(单位:个)广东仓
0
江苏仓
0
购买数量
(1个/盒,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个1个/盒
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
精选推荐
客服
芯媒体
反馈
收起