

















价格:¥3051价格含税(税率13%)
1克(g)
广东仓0
(1台/盒,最小起订量1台,递增量:1)
近期成交0单
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 商品目录 | 监控设备 |
| 焦距 | 23倍光学变倍 |
| 像素 | 600万 |
| 子码流帧率分辨率 | [全景] 50 Hz:25 fps(1200 × 536,960 × 432) 60 Hz:30 fps(1200 × 536,960 × 432) [细节] 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
| 防护 | IP66;抗干扰能力强,适用于严酷的电磁环境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
| 视频压缩码率 | 32 kbps~16384 kbps |
| 视频压缩标准 | H.265,H.264,MJPEG |
| 供电方式 | DC36V±25% |
| 主码流帧率分辨率 | [全景] 50 Hz:25 fps(3632 × 1632,3680 × 1656) 60 Hz:30 fps(3632 × 1632,3680 × 1656) [细节] 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
| 网络接口 | RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 |
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 最大图像尺寸 | [全景]3632×1632 [细节]2560×1440 |
| 红外照射距离 | [细节]150 m |
| 变倍 | 23倍光学变倍,16倍数字变倍 |
| 断电记忆 | 支持 |
| ROI | 主码流、子码流、第三码流支持8块ROI区域 |
| 最大取流路数 | 20路 |
| 日夜转换方式 | 白天、夜晚、自动、定时切换 |
| 区域曝光 | 支持 |
| Smart录像 | 断网续传,智能后检索 |
| 白光照射距离 | [全景]30 m;[细节]30 m |

















HIKVISION(海康威视) iDS-2DC7C246MW-D 7寸600万臻全彩全景枪球焦距:23倍光学变倍
价格:¥3051
(1台/盒,最小起订量1台,递增量:1)







