LM2936HVMAX-5.0
LM2936HVMAX-5.0
SMT扩展库PCB免费打样
- 品牌名称
- TI(德州仪器)
- 商品型号
- LM2936HVMAX-5.0
- 商品编号
- C3748580
- 商品封装
- SOIC-8
- 包装方式
- 编带
- 商品毛重
- 0.175克(g)
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
| 输出类型 | 固定 | |
| 最大输入电压 | 60V | |
| 输出电压 | 5V | |
| 最大输出电流 | 50mA | |
| 电源纹波抑制比(PSRR) | 60dB@(120Hz) |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 压差 | 400mV@(50mA) | |
| 待机电流 | 9uA | |
| 特性 | 反接保护;过热保护 | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃@(Tj) | |
| 输出极性 | 正 | |
| 输出通道数 | 1 |
优惠活动
购买数量
(2500个/圆盘,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个2500个/圆盘
近期成交0单
