Ckmtw(灿科盟) 数据线 AM TO 迷你 S002020047
商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | USB电缆/数据线 | |
分辨率 | - | |
长度(线长) | - | |
类别 | USB线 | |
接口 | Mini-USB | |
接口类型 | - | |
刷新率 | - | |
特点 | - | |
屏蔽 | - | |
规格尺寸 | - | |
外壳 | - | |
外被材质 | - | |
线芯材质 | - | |
接口材质 | - | |
磁环 | - | |
支持画质 | - | |
线规 | - | |
线径 | - | |
功能 | - | |
传输宽带 | - | |
支持电流 | - | |
充电功率 | - | |
适用范围 | - | |
产品颜色 | - | |
波特率 | - | |
外被 | - | |
电流 | - | |
颜色 | 黑色 | |
形状 | - | |
线长 | - | |
款式 | - | |
传输速率 | - | |
音频声道 | - | |
材质 | - | |
线径线规 | - | |
包装 | - | |
接头材质 | - | |
速率 | - | |
线型 | - | |
适用 | - | |
插片材质 | - | |
插头 | - | |
支持频率 | - |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
备注 | - | |
长度 | 1.5m | |
线芯线规 | - | |
输入极性 | - | |
配置 | - | |
规格 | - | |
基础产品编号 | - | |
RoHS合规性状态 | - | |
湿度敏感性级别(MSL) | - | |
HTSUS | - | |
导线规格 | - | |
RoHS状态 | - | |
REACH状态 | - | |
ECCN | - | |
湿度敏感度级别(MSL) | - | |
湿度敏感等级(MSL) | - | |
滚动产品ID | - | |
滚动产品编号 | - | |
湿度敏感级别(MSL) | - | |
REACH合规性状态 | - | |
MSL | - | |
传输率 | - | |
电线规格 | - | |
REACH 状态 | - | |
RoHS 状态 | - | |
湿敏等级 | - | |
特性 | - | |
转移率 | - | |
特征 | - | |
传输距离 | - | |
屏蔽类型 | - | |
包装尺寸 | - | |
重量 | - | |
驻波比 | - | |
端口数量 | - | |
射频系列 | - | |
阻抗 | - | |
工作温度 | - | |
外观材质 | - | |
最大支持电压 | - | |
最大支持电流 | - | |
纤芯材质 | - |

梯度价格
梯度
售价
折合1袋
1+¥10.25
3+¥9.09
10+¥8.67¥867
优惠活动
库存总量
(单位:个)广东仓
402
江苏仓
450
购买数量
(100个/袋,最小起订量 1 个 )个
起订量:1 个100个/袋
总价金额:
¥ 0.00近期成交25单
- 优惠券
- 芯媒体
- 建议反馈
- 投诉意见
- 收起