商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 天线 | |
| 天线类型 | 陶瓷天线 | |
| 中心频率 | 1.612GHz | |
| 带宽 | 79MHz | |
| 增益 | 2dBi | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 功率 | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 驻波比 | 1.5 | |
| 工作温度 | -40℃~+105℃ | |
| 接口类型 | - | |
| 直径(φD) | - | |
| 长度 | 40mm | |
| 宽度 | 40mm | |
| 高度 | 6.5mm |
商品概述
该天线在制造商的标准安装条件下具有表1中给出的电气特性。频率范围为1600.5MHz±4MHz,封装尺寸为40x40x6.5 mm。工作温度范围为-40℃至+105℃。该天线设计用于在-40℃至+105℃的温度范围内以及+40℃和0-95%相对湿度环境下工作。


