商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 贴片电感 | |
| 电感值 | 220nH | |
| 精度 | ±20% | |
| 额定电流 | 300mA | |
| 饱和电流(Isat) | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 直流电阻(DCR) | 250mΩ | |
| 品质因数 | - | |
| 自谐振频率 | 170MHz | |
| 车规等级 | - |
| 特性 | - |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 电感 | 220nH |
| 屏蔽 | 无屏蔽 |
| 频率-自谐振 | 170MHz |
| 高度-安装(最大值) | 0.043"(1.10mm) |
| 材料-磁芯 | - |
| 不同频率时Q值 | - |
| 电感频率-测试 | 1MHz |
| DC电阻(DCR) | 250 毫欧最大 |
| 等级 | - |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 大小/尺寸 | 0.079" 长 x 0.047" 宽(2.00mm x 1.20mm) |
| 供应商器件封装 | 805 |
| 电流-饱和(Isat) | - |
| 容差 | ±20% |
| 类型 | 多层 |
| 额定电流(安培) | 300mA |
交货周期
订货7-12个工作日购买数量
(4000个/圆盘,最小起订量 4000 个)个
起订量:4000 个4000个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐
- MCL2012V1-R150-R
- MCL2012V2-2R2-R
- MCL2012V2-150-R
- MCL2012V2-1R8-R
- MCL2012V2-5R6-R
- MCL2012V2-121-R
- MCL2012V2-151-R
- MCL2012V2-3R9-R
- MCL2012V2-820-R
- MCL2012V2-390-R
- MCL2012V2-120-R
- MCL2012V2-181-R
- MCL2012V2-270-R
- MCL2012V2-180-R
- MCL1005-1R0-R
- MCL1005-180-R
- MCL1005-1R2-R
- MCL1005-680-R
- MCL2012V1-120-R
- MCL1608V2-221-R
- MCL1608V1-6R8-R
