商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 固态继电器(可控硅输出) | |
| 输入类型 | - | |
| 负载电流 | 75A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 触点形式 | 1 Form A (SPST-NO) | |
| 负载电压 | 48V~530V |
| 安装类型 | 底座安装 |
| 输出类型 | AC,过零 |
| 电压-负载 | 48V ~ 530V |
| 封装/外壳 | Hockey Puck |
| 电路 | SPST-NO(1 Form A) |
| 负载电流 | 75A |
| 供应商器件封装 | - |
| 端接样式 | 螺丝端子 |
| 电压-输入 | 4 ~ 32VDC |
优惠活动
购买数量
(20个/袋,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个20个/袋
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
