商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 达林顿管 | |
类型 | PNP | |
集射极击穿电压(Vceo) | 100V | |
直流电流增益(hFE) | 750 | |
耗散功率(Pd) | 40W |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
集电极电流(Ic) | - | |
特征频率(fT) | - | |
集电极截止电流(Icbo) | - | |
集射极饱和电压(VCE(sat)) | 2.5V | |
工作温度 | - |
梯度价格
梯度
售价
折合1管
50+¥1.157087¥57.85
库存总量
(单位:个)交货周期
订货9-14个工作日购买数量
(50个/管,最小起订量 1347 个 )个
起订量:1347 个50个/管
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
精选推荐
- 优惠券
- 芯媒体
- 建议反馈
- 投诉意见
- 收起